องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

KM


ออนไลน์ : 12

KM วันที่ โหลด
026.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากร   24 เม.ย. 2566 1179
026.4 ข้อเสนอแนะ   24 เม.ย. 2566 1400
026.4.1 รายงานวิเคราะห์ประเมินความรู้เพื่ออบรม   24 เม.ย. 2566 492
026.4.2 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล   24 เม.ย. 2566 284
026.2 สรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล   20 เม.ย. 2566 638
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี 2566   19 เม.ย. 2566 561
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   19 เม.ย. 2566 69
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566   19 เม.ย. 2566 63
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   19 เม.ย. 2566 62
024 2.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   19 เม.ย. 2566 175
01 โครงสร้าง   19 เม.ย. 2566 57
026.1 เล่มผลการดำเนินงาน   19 เม.ย. 2566 80
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   19 เม.ย. 2566 58
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   18 เม.ย. 2566 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   25 พ.ย. 2565 65
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)   11 ม.ค. 2564 230
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Km64   11 ม.ค. 2564 143
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน   11 ม.ค. 2564 250
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546   11 ม.ค. 2564 145
ระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   11 ม.ค. 2564 490
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.ขุมเงิน   11 ม.ค. 2564 165