องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 4

# ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 348
2 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 337
3 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 344
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 339
5 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 378
6 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1358
7 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1184
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 343
9 นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 332
10 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 330
11 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 352
12 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 309
13 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 307
14 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 325
15 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 298
16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 304
Facebook Chat