องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 4

# ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 340
2 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 331
3 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 334
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 324
5 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 372
6 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1349
7 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1176
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 332
9 นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 322
10 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 322
11 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 341
12 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 303
13 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 298
14 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 318
15 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 289
16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 295
Facebook Chat