องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 6

# ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 265
2 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 274
3 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 259
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 266
5 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 308
6 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1195
7 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1118
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 256
9 นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 261
10 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 251
11 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 264
12 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 247
13 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 245
14 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 244
15 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 233
16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 240
Facebook Chat