องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 5

# ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 270
2 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 281
3 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 263
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 271
5 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 313
6 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1201
7 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1123
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 261
9 นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 269
10 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 256
11 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 269
12 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 252
13 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 250
14 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 249
15 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 239
16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 245
Facebook Chat