องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้าน Competency


ออนไลน์ : 9

# ข้อมูลด้าน Competency วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 403
2 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 401
3 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 410
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 400
5 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   5 ม.ค. 2564 424
6 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1414
7 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 1238
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 393
9 นักตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 406
10 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 406
11 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 450
12 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 361
13 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 361
14 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   5 ม.ค. 2564 381
15 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 354
16 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   5 ม.ค. 2564 355
Facebook Chat