ออนไลน์ : 6
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566 | 19 เม.ย. 2566 | 66 | |
1. หน้าปก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 18 เม.ย. 2565 | 342 | |
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 18 เม.ย. 2565 | 161 | |
3.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 18 เม.ย. 2565 | 271 | |
หน้าปก | 11 เม.ย. 2565 | 178 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2564 | 11 เม.ย. 2565 | 165 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน 2564 | 11 เม.ย. 2565 | 159 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564 | 11 เม.ย. 2565 | 151 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม 2565 | 11 เม.ย. 2565 | 156 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 11 เม.ย. 2565 | 143 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม 2565 | 11 เม.ย. 2565 | 151 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1