องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน

Khumngern Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 7

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   25 มี.ค. 2568 190
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   31 มี.ค. 2567 272
3 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนกันยายน 2566   30 ก.ย. 2566 250
4 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนกันยายน 2566   30 ก.ย. 2566 779
5 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนสิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 211
6 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนสิงหาคม 2566   31 ส.ค. 2566 245
7 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนเกรกฎาคม 2566   31 ก.ค. 2566 252
8 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนกรกฎาคม 2566   31 ก.ค. 2566 213
9 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนมิถุนายน2566   30 มิ.ย. 2566 207
10 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนมิถุนายน 2566   30 มิ.ย. 2566 219
11 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนพฤษภาคม 2566   31 พ.ค. 2566 225
12 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนพฤษภาคม 2566   31 พ.ค. 2566 228
13 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนเมษายน 2566   30 เม.ย. 2566 234
14 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนเมษายน 2566   30 เม.ย. 2566 248
15 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก   19 เม.ย. 2566 286
16 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนมีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 247
17 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนมีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 217
18 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 237
19 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 238
20 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 262
21 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 245
22 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนธันวาคม 2565   31 ธ.ค. 2565 240
23 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง egp เดือนธันวาคม 2565   31 ธ.ค. 2565 846
24 สรุปขอซื้อขอจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 228
Facebook Chat